ПРАЙС-ЛИСТ (подробный) на 01.02.2012 г. химикатов для бассейнов, аквапарков и фитнес-клубов.
В таблице указана цена продукта за 1 кг, включая НДС.
| № п\п | Наименование продукта | Реализация до 500 кг | Реализация 500-1000 кг | Реализация более 1000 кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.1. | Гипохлорит натрия марка «А», ГОСТ 11086-76 | 20,30 литр.канистры | - | - |
| - в тару Потребителя | 14,0 | 13,5 | 13,0 | |
| - в новую тару | 20,0 | 19,5 | 19,0 | |
| 9.2. | Гипохлорит натрия («Кемира», Финляндия) | 20,30 литр.канистры | - | - |
| - в тару Потребителя | 14,5 | 14,0 | 13,5 | |
| - в новую тару | 21,5 | 21,0 | 20,5 | |
| 9.3. | Реагент «Жидкий хлор» по ТУ 2499-010-89819750-2010 (на основе стабилизированного гипохлорита натрия) | 20,30 литр. канистры | - | - |
| - в тару Потребителя | 20,5 | 20,0 | 19,5 | |
| - в новую тару | 26,5 | 26,0 | 25,5 | |
| 9.4. | Коагулянт «Аква-Аурат 10», раствор полиоксиалюминиум хлорида по ТУ2499-010-89819750-2010 | 20,30 литр. канистра | - | - |
| - в тару Потребителя | 20,0 | 19,0 | 18,0 | |
| - в новую тару | 25,0 | 24,0 | 23,0 | |
| 9.5. | Коагулянт РАХ-18, раствор полиоксиалюминиум хлорида («Кемира», Финляндия) | 20, 30 литр.канистра | - | - |
| - в тару Потребителя | 25,0 | 24,0 | 23,0 | |
| - в новую тару | 29,0 | 28,0 | 27,0 | |
| 9.6. | Коагулянт АЛГ, сульфат алюминия крист. («Кемира», Финляндия) | Мешок 35 кг, биг-бэги 1000 кг | - | - |
| - в мешках | 22,5 | 22,0 | 21,0 | |
| - в биг-бэгах | - | 20,0 | - | |
| 9.7. | Коагулянт АЛС, раствор сульфата алюминия («Кемира», Финляндия) | 20, 30 литр.канистра, IBC-контейнер | - | - |
| - в тару Потребителя | 8,5 | 8,0 | 7,5 | |
| - в новую тару | 13,0 | 12,5 | 12,0 | |
| 9.8. | Реагент «жидкий кислород» по ТУ 2499-010-89819750-2010 (на основе асептической перекиси «Кемира»,Финляндия) | 20-30 л канистра | - | - |
| - в тару Потребителя | 57,0 | 53,0 | 49,0 | |
| - в новую тару | 63,0 | 59,0 | 55,0 | |
| 9.9. | Асептическая перекись водорода «Пуроксид» («Кемира»,Финляндия). | 20-30 л канистра | - | - |
| -только в новой таре | 41,5 | 36,5 | 33,5 | |
| 9.10. | Реагент рН- (рН-минус), раствор бисульфата натрия по ТУ2499-010-89819750-2010 | 20-30 л канистра | - | - |
| - в тару Потребителя | 28,9 | 26,9 | 24,9 | |
| - в новую тару | 32,9 | 30,9 | 28,9 | |
| 9.11. | Реагент рН+ (рН-плюс) раствор гидроксида натрия (мембранного качества «Кемира», Финляндия) | 20 л, 30 кг | - | - |
| - в тару Потребителя | 23,5 | 22,0 | 20,5 | |
| - в новую тару | 28,5 | 27,0 | 25,5 | |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | Реализация до 50 кг | Реализация50-100 кг | Реализация свыше 100 кг | |
| 9.12. | Реагент «альгицид непенящийся» (на основе бензалкониум хлорида и полимеризованного ЧАС) по ТУ2499-010-89819750-2010 | 20,30 литр канистра | - | - |
| - только в новой таре | 119,0 | 114,0 | 109,0 | |
| 9.13. | Альгицид «АКВАдез-НУК 15» (аналог «жидкость – шок без хлора» на основе надуксусной кислоты) по ТУ 0251-007-75095515-2007 | 20,30 литр. канистра | - | - |
| -только в новой таре | 90,0 | 85,0 | 80,0 | |
| 9.14. | Препарат «Аква-Брейк», концентрат ПАВ для мойки ватерлинии бассейна | 10-20-30 литр.канистра | - | - |
| - только в новой таре | 108,0 | 103,0 | 98,0 | |
| 9.15. | СМС «АКВА-Гликоль С» для удаления отложений солей жесткости с различных поверхностей и оборудования | 10-20-30 литр. п\э канистры | - | - |
| - только в новой таре | 145,0 | 140,0 | 135,0 | |
| 9.16. | Концентрат СМС с дезинфицирующим эффектом «АКВАдез-ХЛОР» (основа-«активный хлор», уборка туалетов, раздевалок, мест общего пользования) | 10-20-30 литр. \э канистры | - | - |
| - в новую тару | 48,0 | 43,0 | 38,0 | |
| 9.17. | Концентрат СМС с дезинфицирующим эффектом «АКВАдез-КАБ» (основа-без «активного хлора», уборка туалетов, раздевалок, мест общего пользования) | 10-20-30 литр. п\э канистры | - | - |
| - в новую тару | 78,0 | 73,0 | 68,0 |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Отгрузка в тару Потребителя производится только потребителям из С.Петербурга и Ленинградской области (оборотная тара). Ответственность за чистоту тары и ее пригодность к заполнению продуктом несет Потребитель. 2. Вопросы дополнительной упаковки (установка на поддоны, обвязка стрейч-пленкой или полипропиленовой лентой, этикетирование) согласовываются отдельно с каждым потребителем. 3. Региональным дистрибьюторам предоставляются скидки и отсрочки платежей. 4. Региональным потребителям оказываются услуги по доставке: - по С.Петербургу – при заказе не менее 500 кг; - по Ленинградской области – при заказе не менее 1000 кг.
